Renault India ने अपनी कारों की कीमत में किया इजाफा, Kiger SUV हुई 39,000 रुपये तक महंगी
कार निर्माता कंपनी Renault India ने अपनी सबसे नई लॉन्च Renault Kiger के साथ अन्य सभी उत्पादों की कीमत में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने अपनी कारों की कीमत में 39,000 रुपये तक की बढ़ोत्तरी की है। सबसे ज्यादा कीमत वृद्धि Renault Kiger में की गई है। तो चलिए बताते हैं कंपनी ने किस कार की कीमत कितनी बढ़ाई है।

1. Renault Kwid
कंपनी ने अपनी सबसे किफायती कार Renault Kwid की कीमत में अधिकतम 14,000 रुपये की बढ़ोत्तरी की है। वहीं इसके तीन वैरिएंट की कीमतों में 7,000 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है। 14,000 रुपये की बढ़ोत्तरी इसके तीन वैरिएंट्स में की गई है। अन्य सभी वैरिएंट्स की कीमत में 9,000 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई है।

| Variant | Old Price | New Price | Difference |
| STD | Rs 3.18 Lakh | Rs 3.32 Lakh | +Rs 14,000 |
| RXE | Rs 3.88 Lakh | Rs 4.02 Lakh | +Rs 14,000 |
| RXL MT 0.8-litre | Rs 4.18 Lakh | Rs 4.32 Lakh | +Rs 14,000 |
| NEotech Edition MT 0.8-litre | Rs 4.30 Lakh | Rs 4.37 Lakh | +Rs 7,000 |
| RXT MT 0.8-litre | N.A | Rs 4.62 Lakh | - |
| RXL MT 1.0-litre | Rs 4.40 Lakh | Rs 4.49 Lakh | +Rs 9,000 |
| Neotech Edition MT 1.0-litre | Rs 4.52 Lakh | Rs 4.59 Lakh | +Rs 7,000 |
| RXT (0) MT 1.0-litre | Rs 4.78 Lakh | Rs 4.87 Lakh | +Rs 9,000 |
| Climber (0) | Rs 4.99 Lakh | Rs 5.08 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXL AMT 1.0-litre | Rs 4.80 Lakh | Rs 4.89 Lakh | +Rs 7,000 |
| Neotech Edition AMT 1.0-litre | Rs 4.84 Lakh | Rs 4.91 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXT (0) AMT 1.0-litre | Rs 5.18 Lakh | Rs 5.27 Lakh | +Rs 9,000 |
| Climber (0) AMT | Rs 5.39 Lakh | Rs 5.48 Lakh | +Rs 9,000 |
MOST READ: Price Hike: होंडा ने दिया ग्राहकों को झटका, इस बाइक की महंगी कर दी कीमत

2. Renault Kiger
कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में मौजूद अन्य कारों के मुकाबले सबसे ज्यादा बढ़ोत्तरी इसी कार की कीमत में की है। इस कार के दो वैरिएंट्स की कीमत में 39,000 रुपये तक की बढ़ोत्तरी की गई है। वहीं दो वैरिएंट की कीमत में 33,000 रुपये, दो वैरिएंट्स की कीमत में 19,000 रुपये व अन्य की कीमत में 9,000 रुपये बढ़ाए गए हैं।

| Variant | Old Price | New Price | Difference |
| RXE 1.0-litre | Rs 5.45 Lakh | Rs 5.64 Lakh | +Rs 19,000 |
| RXE 1.0-litre DT | Rs 5.65 Lakh | Rs 5.84 Lakh | +Rs 19,000 |
| RXL 1.0-litre MT | Rs 6.32 Lakh | Rs 6.41 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXL 1.0-litre DT | Rs 6.52 Lakh | Rs 6.61 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXT 1.0-litre | Rs 6.80 Lakh | Rs 6.89 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXL 1.0-litre AMT | Rs 6.82 Lakh | Rs 6.91 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXT 1.0-litre DT | Rs 7 Lakh | Rs 7.09 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXL 1.0-litre AMT DT | Rs 7.02 Lakh | Rs 7.11 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXT 1.0-litre AMT | Rs 7.30 Lakh | Rs 7.39 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXT 1.0-litre AMT DT | Rs 7.50 Lakh | Rs 7.59 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXZ 1.0-litre MT | Rs 7.69 Lakh | Rs 7.78 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXZ 1.0-litre MT DT | Rs 7.89 Lakh | Rs 7.98 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXZ 1.0-litreAMT | Rs 8.19 Lakh | Rs 8.28 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXZ 1.0-litreAMT DT | Rs 8.39 Lakh | Rs 8.48 Lakh | +Rs 9,000 |
| Turbo Variants | |||
| RXL MT | Rs 7.42 Lakh | Rs 7.51 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXL MT DT | Rs 7.62 Lakh | Rs 7.71 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXT MT | Rs 7.90 Lakh | Rs 7.99 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXT MT DT | Rs 8.10 Lakh | Rs 8.19 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXT CVT | Rs 8.60 Lakh | Rs 8.99 Lakh | +Rs 39,000 |
| RXZ MT | Rs 8.79 Lakh | Rs 8.88 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXT CVT DT | Rs 8.80 Lakh | Rs 9.19 Lakh | +Rs 39,000 |
| RXZ MT DT | Rs 8.99 Lakh | Rs 9.08 Lakh | +Rs 9,000 |
| RXZ CVT | Rs 9.55 Lakh | Rs 9.88 Lakh | +Rs 33,000 |
| RXZ CVT DT | Rs 9.75 Lakh | Rs 10.08 Lakh | +Rs 33,000 |

3. Renault Triber
Renault Triber मौजूदा समय में भारत की सबसे किफायती MPV में से एक है। कंपनी ने इसकी कीमत में 20,000 रुपये का अधिकतम इजाफा किया है। कंपनी ने सिर्फ इसके एक बेस वैरिएंट की कीमत में 20,000 रुपये बढ़ाए हैं। अन्य सभी वैरिएंट्स की कीमत में 13,000 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है।

| Variant | Old Price | New Price | Difference |
| RXE | Rs 5.30 Lakh | Rs 5.50 Lakh | +Rs 20,000 |
| RXL | Rs 6 Lakh | Rs 6.13 Lakh | +Rs 13,000 |
| RXL AMT | Rs 6.5 Lakh | Rs 6.63 Lakh | +Rs 13,000 |
| RXT | Rs 6.55 Lakh | Rs 6.68 Lakh | +Rs 13,000 |
| RXT AMT | Rs 7.05 Lakh | Rs 7.18 Lakh | +Rs 13,000 |
| RXZ | Rs 7.15 Lakh | Rs 7.28 Lakh | +Rs 13,000 |
| RXZ DT | Rs 7.32 Lakh | Rs 7.45 Lakh | +Rs 13,000 |
| RXZ AMT | Rs 7.65 Lakh | Rs 7.78 Lakh | +Rs 13,000 |
| RXZ AMT DT | Rs 7.82 Lakh | Rs 7.95 Lakh | +Rs 13,000 |

4. Renault Duster
| Variant | Old Price | New Price | Difference |
| 1.5-litre N.A. Petrol | |||
| RXS | Rs 9.73 Lakh | Rs 9.86 Lakh | +Rs 13,000 |
| RXZ | Rs 10.33 Lakh | Rs 10.46 Lakh | +Rs 13,000 |
| 1.3-LITRE TURBO-PETROL | |||
| RXE | Rs 11.14 Lakh | Rs 11.27 Lakh | +Rs 13,000 |
| RXS | Rs 11.92 Lakh | Rs 12.05 Lakh | +Rs 13,000 |
| RXZ | Rs 12.52 Lakh | Rs 12.65 Lakh | +Rs 13,000 |
| RXS CVT | Rs 12.52 Lakh | Rs 13.65 Lakh | +Rs 13,000 |
| RXZ CVT | Rs 14.12 Lakh | Rs 14.25 Lakh | +Rs 13,000 |

Renault India ने अपनी Renault Duster SUV के सभी वैरिएंट्स में 13,000 रुपये का इजाफा किया है। जहां इस कार को पहले 9.73 लाख रुपये से 14.12 लाख रुपये की कीमत पर बेचा जा रहा था, वहीं अब इसे 9.86 लाख रुपये से 14.25 लाख रुपये, एक्स-शोरूम की कीमत पर बेचा जाएगा।


Click it and Unblock the Notifications








