Royal Enfield की 350cc और उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर GST 28% की जगह सिर्फ 18% लगेगा। जिसके चलते Classic 350, Bullet 350, Hunter 350, Meteor 350 जैसी कई लोकप्रिय मोटरसाइकिल की कीमतों में अच्छी-खासी कमी आएगी। RE की 650cc बाइक्स थोड़ी महंगी होंगी, ये नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। आइए, मॉडल वाइज प्राइस का हिसाब-किताब जान लेते हैं।
Royal Enfield Hunter 350 Price: एंट्री-लेवल बाइक अब और सस्ती
हंटर 350 का बेस वेरिएंट अब सिर्फ 1,38,000 रुपये (एक्स शोरूम) में मिलेगी। ये मोटरसाइकिल 13,000-14,000 रुपये तक सस्ती हुई है।
| वेरिएंट / कलर | पुरानी कीमत (रुपये) | नई कीमत (रुपये) | कितनी सस्ती (रुपये) |
| फैक्ट्री ब्लैक | 1,49,900 | 1,38,000 | 11,900 |
| रियो व्हाइट / डैपर ग्रे / ग्रेफाइट ग्रे | 1,76,750 | 1,62,940 | 13,810 |
| टोक्यो ब्लैक / लंदन रेड / रेबेल ब्लू | 1,81,750 | 1,67,600 | 14,150 |
GST Cut के बाद Royal Enfield Classic 350 Price
क्लासिक 350 की शुरूआती कीमत अब 1.82 लाख रुपये एक्स शोरूम हो गई है। इसकी Emerald वेरिएंट सबसे ज्यादा सस्ती हुई है।
| वेरिएंट / कलर | पुरानी कीमत (रुपये) | नई कीमत (रुपये) | कितनी सस्ती (रुपये) |
| रेडडिच रेड | 1,97,253 | 1,81,890 | 15,363 |
| हेल्सियन ब्लैक | 2,00,157 | 1,84,590 | 15,567 |
| मद्रास रेड / जोधपुर ब्लू | 2,03,813 | 1,87,920 | 15,893 |
| मेडेलियन ब्रॉन्ज | 2,08,415 | 1,92,000 | 16,415 |
| कमांडो सैंड | 2,20,669 | 2,03,400 | 17,269 |
| स्टेल्थ ब्लैक / गन ग्रे | 2,29,866 | 2,12,000 | 17,866 |
| एमराल्ड | 2,34,972 | 2,17,000 | 17,972 |
GST Cut के बाद Royal Enfield Bullet Price
बुलेट 350 का पॉपुलर स्टैंडर्ड वेरिएंट अब 1.86 लाख रुपये (एक्स शोरूम) में उपलब्ध है। इसकी कीमतों में 17,366 रुपये तक की कटौती की गई है।
| वेरिएंट / कलर | पुरानी कीमत (रुपये) | नई कीमत (रुपये) | कितनी सस्ती (रुपये) |
| बैटालियन ब्लैक | 1,76,625 | 1,62,840 | 13,785 |
| मिलिट्री रेड / मिलिट्री ब्लैक | 1,77,316 | 1,63,470 | 13,846 |
| स्टैंडर्ड ब्लैक / स्टैंडर्ड मैरून | 2,01,707 | 1,86,010 | 15,697 |
| ब्लैक गोल्ड | 2,20,466 | 2,03,100 | 17,366 |
GST Cut के बाद Royal Enfield Meteor 350 Price
मेटियोर 350 का बेस वेरिएंट अब 1.91 लाख रुपये (एक्स शोरूम) में उपलब्ध है । ये क्रूजर बाइक अब मिडिल क्लास के बजट में फिट है।
| वेरिएंट / कलर | पुरानी कीमत (रुपये) | नई कीमत (रुपये) | कितनी सस्ती (रुपये) |
| फायरबॉल | 2,08,270 | 1,91,800 | 16,470 |
| स्टेलर | 2,18,385 | 2,01,100 | 17,285 |
| ऑरोरा | 2,22,430 | 2,04,700 | 17,730 |
| सुपरनोवा | 2,32,545 | 2,14,200 | 18,345 |
GST Cut के बाद Royal Enfield Goan 350 Price
गोअन क्लासिक 350 के टॉप वेरिएंट में 18,000 से ज्यादा की कटौती की गई है, जिसके बाद ये मिडिल क्लास और युवाओं के लिए किफायती हो गई है।
| वेरिएंट / कलर | पुरानी कीमत (रुपये) | नई कीमत (रुपये) | कितनी सस्ती (रुपये) |
| पर्पल हेज / शैक ब्लैक | 2,37,351 | 2,18,700 | 18,651 |
| ट्रिप टील / रेव रेड | 2,40,381 | 2,21,400 | 18,981 |
Royal Enfield 650cc Motorcycle की बढ़ी कीमत
जीएसटी 2.0 के बाद 350cc से ऊपर की बाइक्स पर जीएसटी रेट 28% से बढ़कर 40% हो गया है। इसके चलते Royal Enfield Continental GT 650, Royal Enfield Interceptor 650, Royal Enfield Classic 650, Royal Enfield Super Meteor 650, Royal Enfield Shotgun 650 और Royal Enfield Bear 650 मोटरसाइकिल महंगी हो गई हैं।
इन मॉडल्स की कीमतें 20,000 से 22,000 रुपये तक महंगी हो जाएंगी। ये नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। मॉडल वाइज प्राइस लिस्ट आप नीचे देख सकते हैं।
| RE Continental GT 650 वेरिएंट/रंग | पुरानी कीमत (रु.) | नई कीमत (रु.) | अंतर (रु.) |
| ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन / रॉकर रेड | 3,25,897 | 3,47,000 | 21,103 |
| एपेक्स ग्रे / स्लिपस्ट्रीम ब्लू | 3,46,330 | 3,67,900 | 21,570 |
| मिस्टर क्लीन | 3,52,459 | 3,74,200 | 21,741 |
| RE Interceptor 650 वेरिएंट/रंग | पुरानी कीमत (रु.) | नई कीमत (रु.) | अंतर (रु.) |
| कैली ग्रीन / कैन्यन रेड | 3,09,551 | 3,30,229 | 20,678 |
| सनसेट स्ट्रिप | 3,17,728 | 3,38,500 | 20,772 |
| बार्सिलोना ब्लू / ब्लैक रे | 3,27,943 | 3,48,900 | 20,957 |
| मार्क 2 | 3,38,158 | 3,59,500 | 21,342 |
| RE Classic 650 वेरिएंट/रंग | पुरानी कीमत (रु.) | नई कीमत (रु.) | अंतर (रु.) |
| वल्लम रेड / ब्रंटिंगथोरप ब्लू | 3,36,610 | 3,57,800 | 21,190 |
| टील | 3,41,037 | 3,62,300 | 21,263 |
| ब्लैक क्रोम | 3,49,890 | 3,71,400 | 21,510 |
| RE Shotgun 650 वेरिएंट/रंग | पुरानी कीमत (रु.) | नई कीमत (रु.) | अंतर (रु.) |
| शीट मेटल ग्रे | 3,67,202 | 3,88,300 | 21,098 |
| ड्रिल ग्रीन / पासमा ब्लू | 3,78,140 | 3,99,600 | 21,460 |
| स्टेंसिल व्हाइट | 3,81,064 | 4,02,600 | 21,536 |
| RE Bear 650 वेरिएंट/रंग | पुरानी कीमत (रु.) | नई कीमत (रु.) | अंतर (रु.) |
| बोर्डवॉक व्हाइट | 3,46,330 | 3,67,700 | 21,370 |
| पेट्रोल ग्रीन / वाइल्ड हनी | 3,51,441 | 3,72,900 | 21,459 |
| गोल्डन शैडो | 3,58,591 | 3,80,100 | 21,509 |
| टू फोर नाइन | 3,66,760 | 3,88,400 | 21,640 |
DriveSpark Hindi की राय
650cc मॉडल्स की कीमत इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इन पर जीएसटी रेट बढ़ा है। अगर आप इनमें से कोई बाइक खरीदने का सोच रहे हैं, तो 22 सितंबर से पहले डीलर से संपर्क करके पुरानी कीमत पर बुक करवा सकते हैं। वहीं, 350cc मॉडल्स सस्ते होने वाले हैं, तो आप 22 सितंबर के बाद इनकी खरीददारी कर सकते हैं।