

Click it and Unblock the Notifications
| ईंधन प्रकार | Electric |
| मैक्स पावर (bhp@rpm) | 201 bhp |
| अधिकतम टॉर्क (Nm@rpm) | 310 Nm |
| निष्क्रिय प्रारंभ/रोकें | No |
| फ्यूल चेंज ओवर स्विच | No |
| चालन सीमा | 463 km |
| वाहन के साथ चार्जर शामिल है | Home Charger – 3.3 kW AC Wall Box, Portable Charger |
| मोटर और बैटरी पैक के लिए प्रवेश सुरक्षा (आईपी)। | IP67 |
| डीसी फास्ट चार्जिंग | 10-70 % : 25 mins, 100 kW charger |
| एसी फास्ट चार्जिंग | 7.2 kW charger |
| चार्जर कनेक्शन प्रकार | CCS2 |
| पोर्टेबल ईवी चार्जिंग केबल | Yes |
| पुनर्योजी ब्रेक लगाना | 3 Level Regenerative Braking |
| आधिकारिक तौर पर प्रमाणित रेंज (किमी) | 463 km ARAI Certified Range |
| चार्जिंग विकल्प | 7.2 kW AC Wall Box |
| हस्तांतरण | Automatic |
| ड्राइवट्रेन | FWD |
| भू-भाग मोड | No |
| चार पहियों का गमन | No |
| ड्राइव मोड | 3 - Eco, Normal, Sport |
| सामने का सस्पेंशन | MacPherson independent |
| रियर सस्पेंशन | Control blade independent |
| उन्नत सस्पेंशन सुविधाएँ | No |
| लंबाई *चौड़ाई *ऊंचाई | 4241 mm * 1834 mm * 1615 mm |
| व्हीलबेस | 2730 mm |
| बैठने की क्षमता | 5 Seats and 2 Rows |
| दरवाजे | 5 Doors |
| धरातल | 190 mm (unladen) |
| वजन पर अंकुश लगाएं | 2028 kg |
| पहियों | Alloy Wheels |
| सामने के टायर | 225 / 55 R18 |
| पीछे के टायर | 225 / 55 R18 |
| टायर | Road Radial - Tubeless Tyres |
| बैटरी वारंटी | 10 Years / 200000 Km |
| बैटरी | 59.6 kWh |
| त्वरण | 0-100 km/h in 8.9 seconds (claimed) |
| हवा | ADAS Level 2 |
| हवा | Forward Collision Warning (Warning only) |
| हवा | Automatic Emergency Braking (AEB) |
| हवा | Driver Drowsiness Detection |
| हवा | Lane Departure Prevention, Lane Keep Assist, and Lane Centering Assist |
| हवा | Lane Change Assist and Rear Cross-traffic Assist |
| हवा | Blind Spot Detection |
| हवा | High-beam Assist |
| हवा | Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) |
| हवा | Emergency Brake Light Flashing |
| हवा | Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) |
| हवा | Anti Theft Alarm |
| हवा | 7 Airbags (Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Knee, Driver Side, Front Passenger Side) |
| हवा | 5 Star (Bharat NCAP) Rating |
| हवा | Seatbelts |
| हवा | Child Seat Anchor Points |
| हवा | Child Safety Lock |
| हवा | Engine Immobiliser |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |
| हवा | Automatic Climate Control: Dual Zone, Two Zones Front-row AC zone, Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control, Blower Rear AC zone, Rear AC vents |
| हवा | Yes |
| हवा | Keyless Central Locking |
| हवा | Speed Sensing Door Lock |
| हवा | Body Coloured Door Handles & Pull Handle Type |
| हवा | Auto-Dimming Inside Rear View Mirror (iRVM) |
| हवा | ORVMs with Body-Coloured Finish |
| हवा | Auto Folding Adjustable ORVMs |
| हवा | ORVMs Tilt on Reverse |
| हवा | Heated ORVM |
| हवा | Anti-glare ORVMs |
| हवा | Rain-sensing Wipers |
| हवा | Rear Wiper |
| हवा | Sunroof |
| हवा | Remote Sunroof: Open / Close via App |
| हवा | Power Windows (All (with pinch guard) Power Windows, All One-touch up/down) |
| हवा | Window Sunshade-No |
| हवा | Keyless Start/ Button Start |
| हवा | Adaptive Cruise Control |
| हवा | Electronic Parking Brake with Auto Hold |
| हवा | Parking Sensors in Rear |
| हवा | Parking Assist with 360 Degree Camera |
| हवा | Bootspace -423 L |
| हवा | Boot Open Warning |
| हवा | 4 Cupholders in Front & Second Row |
| हवा | Front & Rear Door Pockets |
| हवा | Front Seatback Pockets |
| हवा | Driver Armrest Storage |
| हवा | Foldable Seatback Table |
| हवा | Driver Seat Adjustment : 10 way electrically adjustable (Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Electric), Seat Height: Up / Down (Electric), Seat Base Angle: Up / Down (Electric)) |
| हवा | Front Passenger Seat Adjustment - 6 way manually adjustable (Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual)) |
| हवा | Second Row Seat Adjustment : 2 way manually adjustable (Headrest: Up / Down (Manual)) |
| हवा | Vegan Leather Seat Upholstery |
| हवा | Cooled Ventilated Seats – Front Seats |
| हवा | Front & Rear Headrests |
| हवा | 60:40 Split Rear Seat |
| हवा | Flat Folding Rear Seat |
| हवा | Bench Seat Type for Rear Passenger |
| हवा | Driver Armrest |
| हवा | Cup Holder in Rear Armrest |
| हवा | Massage Seats |
| हवा | Boss Mode |
| हवा | Comfort Headrest |
| हवा | Split Third Row Seat |
| हवा | Foldable Seatback Table |
| हवा | 12.89" Touch-screen Display |
| हवा | Android Auto (Wireless) & Apple CarPlay (Wireless) |
| हवा | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming) |
| हवा | Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness |
| हवा | Coloured Heads Up Display (HUD) |
| हवा | Digital Speedometer |
| हवा | Digital Tachometer |
| हवा | Gear Shift Indicator |
| हवा | Gear Indicator |
| हवा | Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming |
| हवा | Gesture Control |
| हवा | 8 Speakers |
| हवा | Shark Fin Antenna |
| हवा | 4 x USB Type-A, 12V Power Outlet |
| हवा | Trip Meter with 2 Trips Electronic |
| हवा | Digital Clock |
| हवा | Average Speed |
| हवा | Low Battery Warning |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |
| हवा | LED Projector Headlights |
| हवा | LED Daytime Running Lights |
| हवा | Follow Me Home Headlamps |
| हवा | Automatic Headlamps |
| हवा | Headlight Height Adjuster |
| हवा | Connected LED |
| हवा | LED Taillights |
| हवा | Find My Car |
| हवा | Live Location Sharing |
| हवा | Location Based Services with Valet Mode |
| हवा | Check Vehicle Status via App |
| हवा | Summon Mode |
| हवा | Over The Air (OTA) Updates |
| हवा | Remote AC: On / Off via App |
| हवा | Remote Car Lock/Unlock via App |
| हवा | Remote Engine Start/Stop |
| हवा | Remote Sunroof: Open / Close via App |
| हवा | Roof Rails |
| हवा | Dual Tone Interiors |
| हवा | Leather Wrapped Steering Wheel |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |
| हवा | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
