

Click it and Unblock the Notifications
| ईंधन प्रकार | Electric |
| अधिकतम टॉर्क (Nm@rpm) | 170 Nm |
| टर्बोचार्जर/सुपरचार्जर | No |
| निष्क्रिय प्रारंभ/रोकें | No |
| चालन सीमा | 315 km |
| मोटर और बैटरी पैक के लिए प्रवेश सुरक्षा (आईपी)। | IP67 |
| डीसी फास्ट चार्जिंग | 10-80 % : 59 mins |
| एसी फास्ट चार्जिंग | 10 - 100 % : 9 hrs 24 mins |
| पुनर्योजी ब्रेक लगाना | Yes |
| एसी नियमित चार्जिंग | 10 - 100 % : 9 hrs 24 mins, 15 A plug point |
| आधिकारिक तौर पर प्रमाणित रेंज (किमी) | 315 km ARAI Certified Range |
| रेंज (जैसा कि कारवाले द्वारा परीक्षण किया गया) | 223.9 km |
| हस्तांतरण | Automatic, Sport Mode |
| ड्राइवट्रेन | FWD |
| अंतरात्मक बंध | No |
| सामने का सस्पेंशन | Independent MacPherson Strut with Coil Spring |
| रियर सस्पेंशन | Twist Beam with Dual Path Strut |
| लंबाई *चौड़ाई *ऊंचाई | 3993 mm * 1677 mm * 1532 mm |
| व्हीलबेस | 2450 mm |
| बैठने की क्षमता | 5 Seats and 2 Rows |
| दरवाजे | 4 Doors |
| धरातल | 172 mm (unladen) |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | 5.1 metres |
| वजन पर अंकुश लगाएं | 1235 kg |
| पहियों | Steel Rims |
| सामने के टायर | 175 / 65 R14 |
| पीछे के टायर | 175 / 65 R14 |
| अतिरिक्त पहिया एवं टायर | Steel |
| टायर | Radial - Tubeless Tyres |
| बैटरी वारंटी | 8 Years / 160000 Km |
| मोटर वारंटी (वर्षों में) | 8 |
| मोटर वारंटी (किलोमीटर में) | 160000 |
| बैटरी | Lithium Ion, 26 kWh, Placed Under Rear Seats |
| विद्युत मोटर | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Front Axle) |
| त्वरण | 0-60 km/h in 5.7 seconds (claimed) |
| शीर्ष गति | 120 kmph |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Lane Functions |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | ADAS |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Forward Collision Warning |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | High-beam Assist |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Emergency Brake Light Flashing |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | 2 Airbags (Driver, Front Passenger) |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | NCAP Rating (Not Tested) |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Rear Middle Head Rest & Rear Middle Three Point Seatbelt |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Third Row Middle Seat Safety |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Child Safety Lock |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Child Seat Anchor Points |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Engine Immobiliser |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Collapsible Steering Column |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Puncture Repair Kit |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Dashcam |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Automatic Climate Control, Single Zone Front-row AC zone, Common Fan Speed Control Front AC fan speed control |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Keyless Central Locking |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Speed Sensing Door Lock |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Chrome Interior Door Handles Finish |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Body Coloured Door Handles |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Electric Boot Tailgate Release |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Co-Driver Sun Visor with Vanity Mirror |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Black-finished ORVMs with Integrated Turn Indicators |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Auto Folding Adjustable ORVMs |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Heated ORVM |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Rain-sensing Wipers |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Rear Defogger |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Rear Wiper |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Sunroof |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Remote Sunroof: Open / Close via App |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Power Windows (Front & Rear Power Windows, Driver One-touch down) |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Window Sunshade-No |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Keyless Start/ Button Start |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Cruise Control |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Electronic Parking Brake |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Parking Sensors in Rear |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Parking Assist with Reverse Camera with Guidance |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Bootspace -316 L |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Electric Boot Tailgate Release |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Cabin Boot Access |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Cupholders in Front & Second Row |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Cooled Glovebox |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Front & Rear Door Pockets |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Lockable Glovebox |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Front Seatback Pockets |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Driver Armrest Storage |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Sunglass Holder |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Driver Seat Adjustment : 8 way manually adjustable (Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual), Seat Height: Up / Down (Manual)) |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Front Passenger Seat Adjustment - 6 way manually adjustable (Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual)) |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Fabric Seat Upholstery |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Front & Rear Headrests |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Bench Seat Type for Rear Passenger |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Driver Armrest |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Cup Holder in Rear Armrest |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Ventilated Seats |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Split Rear Seat |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Folding Rear Seat |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Cabin Boot Access |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | 7" Touch-screen Display |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Android Auto & Apple CarPlay |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Bluetooth Compatibility (Phone Calls & Audio Streaming), AUX Compatibility |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | GPS Navigation System |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Digital Instrument Cluster with Adjustable Cluster Brightness |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Gear Indicator |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Bluetooth Compatibility for Phone Calls & Audio Streaming |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Voice Command |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | 4 HARMAN Speakers, 4 Tweeters |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Integrated (in-dash) Music System |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Shark Fin Antenna |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | 2 x 12V Power Outlets |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Wireless Charger |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Trip Meter with 2 Trips Electronic |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Digital Clock |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Fuel Consumption (Distance to empty) |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Average Speed |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Low Battery Warning |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Halogen Projector Headlights |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | LED Daytime Running Lights |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Halogen Fog Lights in Front |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Follow Me Home Headlamps |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Automatic Headlamps |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Headlight Height Adjuster |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Cornering Headlights |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Cabin Lamp (Centre) |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Ambient Interior Lighting |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | LED Taillights |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Find My Car |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Geo-fence |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Check Vehicle Status via App |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Alexa Compatibility |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Emergency Call Button |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Remote AC: On / Off via App |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Remote Car Lock/Unlock via App |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Car Light Flashing & Honking via App |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Remote Engine Start/Stop |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Over The Air (OTA) Updates |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Remote Sunroof: Open / Close via App |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | EV Specific Grille |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Body-coloured Bumpers |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Diffuser |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Light Grey & Black (Dual Tone) Interiors |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Scuff Plates |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |
| एक्सज़ेड प्लस 26.0 kWh | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
