

Click it and Unblock the Notifications
| ईंधन प्रकार | Electric |
| मैक्स पावर (bhp@rpm) | 228 bhp |
| अधिकतम टॉर्क (Nm@rpm) | 380 Nm |
| निष्क्रिय प्रारंभ/रोकें | No |
| वाहन के साथ चार्जर शामिल है | Portable Charger Only (Home Charger sold separately) |
| एसी फास्ट चार्जिंग | 0 - 100 % : 6 hrs |
| चार्जर कनेक्शन प्रकार | CCS2 |
| वाहन से वाहन चार्जिंग (V2V) | No |
| प्रौद्योगिकी लोड करने के लिए वाहन (V2L) | No |
| पोर्टेबल ईवी चार्जिंग केबल | Yes |
| पुनर्योजी ब्रेक लगाना | 5 Level Regenerative Braking Configurable with Paddle Shifters |
| आधिकारिक तौर पर प्रमाणित रेंज (किमी) | 542 km ARAI Certified Range & 542 km MIDC Certified Range |
| चार्जिंग विकल्प | 7.2 kW AC Wall Box |
| हस्तांतरण | Automatic |
| ड्राइवट्रेन | RWD |
| चेसिस प्रकार | Unibody/Monocoque Frame |
| अंतरात्मक बंध | No |
| चार पहियों का गमन | No |
| ड्राइव मोड | 5 - Default, Range, Everyday, Race, Snow |
| सीमित पर्ची विभेदक | No |
| सामने का सस्पेंशन | McPherson Strut I-Link Independent Suspension and Stabiliser bar |
| रियर सस्पेंशन | Multi-Link (5-Link) independent Suspension and Stabiliser bar |
| उन्नत सस्पेंशन सुविधाएँ | No |
| लंबाई *चौड़ाई *ऊंचाई | 4789 mm * 1907 mm * 1694 mm |
| व्हीलबेस | 2775 mm |
| बैठने की क्षमता | 5 Seats and 2 Rows |
| दरवाजे | 5 Doors |
| धरातल | 207 mm (unladen) |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | 5 metres |
| पहियों | Alloy Wheels |
| सामने के टायर | 245 / 55 R19 |
| पीछे के टायर | 245 / 55 R19 |
| अतिरिक्त पहिया एवं टायर | Steel (135/80R18), Located in Boot |
| टायर | Radial - Tubeless Tyres |
| बैटरी वारंटी | Lifetime warranty (First registered owner – Private Registration) , Ownership change – 10 years or 200,000 (whichever is earlier from the first delivery date) |
| बैटरी | Lithium Iron Phosphate, 59 kWh, Placed Under Floor Pan |
| विद्युत मोटर | Single Permanent Magnet Synchronous Motor (Mounted at Rear Axle) |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Warning only |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Driver, Front Passenger, 2 Curtain, Driver Side, Front Passenger Side |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Automatic Climate Control: Dual Zone, Two Zones Front-row AC zone, Individual Fan Speed Controls Front AC fan speed control, Blower Rear AC zone, Rear AC vents |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Front & Rear Power Windows |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Rear Windows, Manual (All) |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Seat: Forward / Back (Manual), Backrest Tilt: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Seat: Forward / Back (Manual), Headrest: Up / Down (Manual) |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Seat: Forward / Back (Electric), Backrest Tilt: Forward / Back (Electric), Headrest: Up / Down (Manual), Seat Height: Up / Down (Manual), Lumbar: Up / Down (Manual) |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Distance to empty |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | No |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |
| पैक दो 79.0 kWh 11.2kW चार्जर | Yes |


Click it and Unblock the Notifications
